Zobacz

Motoreduktory i wariatory Chiaravalli.

Szukaj

Motoreduktory CHM wielkość 040 ślimakowo-kątowe

Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
1 CHM040-U50-0,09kW 0,09 kW 50 28 19 2.2 838.00 PLN
2 CHM040-U60-0,09kW 0,09 kW 60 23 22 1.8 840.00 PLN
3 CHM040-U80-0,09kW 0,09 kW 80 17 26 1.3 841.00 PLN
4 CHM040-U100-0,09kW 0,09 kW 100 14 29 1.0 843.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
5 CHM040-U7,5-0,12kW 0,12 kW 7,5 187 5 1.8 834.00 PLN
6 CHM040-U10-0,12kW 0,12 kW 10 140 7 1.8 835.00 PLN
7 CHM040-U15-0,12kW 0,12 kW 15 93 10 1.8 837.00 PLN
8 CHM040-U20-0,12kW 0,12 kW 20 70 12 1.8 838.00 PLN
9 CHM040-U25-0,12kW 0,12 kW 25 56 14 1.8 840.00 PLN
10 CHM040-U30-0,12kW 0,12 kW 30 47 16 1.9 841.00 PLN
11 CHM040-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 20 1.5 843.00 PLN
12 CHM040-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 23 1.2 844.00 PLN
13 CHM040-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23 28 1.0 846.00 PLN
14 CHM040-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17 34 1.0 847.00 PLN
15 CHM040-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14 39 1.0 849.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
16 CHM040-U7,5-0,18kW 0,18 kW 7,5 187 12 1.7 871.00 PLN
17 CHM040-U10-0,18kW 0,18 kW 10 140 15 1.7 873.00 PLN
18 CHM040-U15-0,18kW 0,18 kW 15 93 17 1.7 874.00 PLN
19 CHM040-U20-0,18kW 0,18 kW 20 70 19 1.7 876.00 PLN
20 CHM040-U25-0,18kW 0,18 kW 25 56 23 1.7 877.00 PLN
21 CHM040-U30-0,18kW 0,18 kW 30 47 26 1.8 879.00 PLN
22 CHM040-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35 32 1.4 880.00 PLN
23 CHM040-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28 39 1.1 882.00 PLN
24 CHM040-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23 43 0.9 883.00 PLN
25 CHM040-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17 47 0.9 885.00 PLN
26 CHM040-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14 51 0.9 886.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
27 CHM040-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 187 11 3.8 880.00 PLN
28 CHM040-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140 14 3.0 881.00 PLN
29 CHM040-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93 21 2.1 883.00 PLN
30 CHM040-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70 27 1.6 884.00 PLN
31 CHM040-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56 32 1.2 886.00 PLN
32 CHM040-U30-0,25kW 0,25 kW 30 47 36 1.3 887.00 PLN
33 CHM040-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35 45 1.0 889.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
34 CHM040-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 187 16 2.6 915.00 PLN
35 CHM040-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140 21 2.1 916.00 PLN
36 CHM040-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93 31 1.4 918.00 PLN
37 CHM040-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70 40 1.1 919.00 PLN
38 CHM040-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56 48 0.8 920.00 PLN
39 CHM040-U30-0,37kW 0,37 kW 30 47 54 0.9 922.00 PLN
40 CHM040-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35 62 0.9 923.00 PLN

 

Dystrybucja Chiaravalli | sprzedaż dobór napędów | tel. 048 383-01-44