| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHM130-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | 414 | 2.0 | 4705.00 PLN |
| 2 | CHM130-U100-1,1kW | 1,10 kW | 100 | 14 | 488 | 1.5 | 4706.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHM130-U80-1,5kW | 1,5 kW | 80 | 17 | 565 | 1.5 | 4765.00 PLN |
| 4 | CHM130-U100-1,5kW | 1,5 kW | 100 | 14 | 665 | 1.1 | 4766.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHM130-U25-2,2kW | 2,2 kW | 25 | 56 | 287 | 2.2 | 4866.00 PLN |
| 6 | CHM130-U30-2,2kW | 2,2 kW | 30 | 47 | 397 | 2.2 | 4867.00 PLN |
| 7 | CHM130-U40-2,2kW | 2,2 kW | 40 | 35 | 474 | 2.2 | 4869.00 PLN |
| 8 | CHM130-U50-2,2kW | 2,2 kW | 50 | 28 | 570 | 1.7 | 4870.00 PLN |
| 9 | CHM130-U60-2,2kW | 2,2 kW | 60 | 23 | 657 | 1.4 | 4872.00 PLN |
| 10 | CHM130-U80-2,2kW | 2,2 kW | 80 | 17 | 828 | 1.0 | 4873.00 PLN |
| 11 | CHM130-U100-2,2kW | 2,2 kW | 100 | 14 | 987 | 1.0 | 4875.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CHM130-U25-3kW | 3,0 kW | 25 | 56 | 435 | 2.1 | 5010.00 PLN |
| 13 | CHM130-U30-3kW | 3,0 kw | 30 | 47 | 497 | 2.1 | 5012.00 PLN |
| 14 | CHM130-U40-3kW | 3,0 kW | 40 | 35 | 647 | 1.6 | 5013.00 PLN |
| 15 | CHM130-U50-3kW | 3,0 kW | 50 | 28 | 778 | 1.3 | 5015.00 PLN |
| 16 | CHM130-U60-3kW | 3,0 kW | 60 | 23 | 876 | 1.0 | 5016.00 PLN |
| 17 | CHM130-U80-3kW | 3,0 kW | 80 | 17 | 1130 | 0.7 | 5018.00 PLN |
| 18 | CHM130-U100-3kW | 3,0 kW | 100 | 14 | 1240 | 0.7 | 5019.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CHM130-U25-4kW | 4,0 kW | 25 | 56 | 580 | 1.6 | 5227.00 PLN |
| 20 | CHM130-U30-4kW | 4,0 kW | 30 | 47 | 663 | 1.6 | 5228.00 PLN |
| 21 | CHM130-U40-4kW | 4,0 kW | 40 | 35 | 862 | 1.2 | 5230.00 PLN |
| 22 | CHM130-U50-4kW | 4,0 kW | 50 | 28 | 1037 | 0.9 | 5231.00 PLN |
| 23 | CHM130-U60-4kW | 4,0 kW | 60 | 23 | 1195 | 0.8 | 5233.00 PLN |
| 24 | CHM130-U80-4kW | 4,0 kW | 80 | 17 | 1336 | 0.8 | 5234.00 PLN |
| 25 | CHM130-U100-4kW | 4,0 kW | 100 | 14 | 1468 | 0.8 | 5236.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CHM130-U7,5-5,5kW | 5,5 kW | 7,5 | 187 | 278 | 2.5 | 5462.00 PLN |
| 27 | CHM130-U10-5,5kW | 5,5 kW | 10 | 140 | 334 | 2.5 | 5463.00 PLN |
| 28 | CHM130-U15-5,5kW | 5,5 kW | 15 | 93 | 490 | 1.9 | 5465.00 PLN |
| 29 | CHM130-U20-5,5kW | 5,5 kW | 20 | 70 | 653 | 1.4 | 5466.00 PLN |
| 30 | CHM130-U25-5,5kW | 5,5 kW | 25 | 56 | 797 | 1.2 | 5468.00 PLN |
| 31 | CHM130-U30-5,5kW | 5,5 kW | 30 | 47 | 912 | 1.1 | 5469.00 PLN |
| 32 | CHM130-U40-5,5kW | 5,5 kW | 40 | 35 | 1136 | 0.9 | 5470.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CHM130-U7,5-7,5kW | 7,5 kW | 7,5 | 187 | 349 | 2.1 | 5955.00 PLN |
| 34 | CHM130-U10-7,5kW | 7,5 kW | 10 | 140 | 455 | 1.8 | 5957.00 PLN |
| 35 | CHM130-U15-7,5kW | 7,5 kW | 15 | 93 | 668 | 1.4 | 5958.00 PLN |
| 36 | CHM130-U20-7,5kW | 7,5 kW | 20 | 70 | 890 | 1.0 | 5960.00 PLN |
| 37 | CHM130-U25-7,5kW | 7,5 kW | 25 | 56 | 1087 | 0.9 | 5961.00 PLN |
| 38 | CHM130-U30-7,5kW | 7,5 kW | 30 | 47 | 1243 | 0.8 | 5962.00 PLN |
| 39 | CHM130-U40-7,5kW | 7,5 kW | 40 | 35 | 1617 | 0.6 | 5964.00 PLN |






