| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHM063-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35 | 49 | 2.4 | 1360.00 PLN |
| 2 | CHM063-U50-0,25kW | 0,25 kW | 50 | 28 | 57 | 2.4 | 1361.00 PLN |
| 3 | CHM063-U60-0,25kW | 0,25 kW | 60 | 23 | 64 | 2.0 | 1363.00 PLN |
| 4 | CHM063-U80-0,25kW | 0,25 kW | 80 | 17 | 79 | 1.5 | 1364.00 PLN |
| 5 | CHM063-U100-0,25kW | 0,25 kW | 100 | 14 | 82 | 1.3 | 1366.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHM063-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35 | 72 | 2.0 | 1395.00 PLN |
| 7 | CHM063-U50-0,37kW | 0,37 kW | 50 | 28 | 85 | 1.6 | 1396.00 PLN |
| 8 | CHM063-U60-0,37kW | 0,37 kW | 60 | 23 | 95 | 1.4 | 1397.00 PLN |
| 9 | CHM063-U80-0,37kW | 0,37 kW | 80 | 17 | 117 | 1.0 | 1399.00 PLN |
| 10 | CHM063-U100-0,37kW | 0,37 kW | 100 | 14.0 | 131 | 0.9 | 1400.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CHM063-U7,5-0,55kW | 0,55 kW | 7,5 | 187 | 33 | 1.6 | 1482.00 PLN |
| 12 | CHM063-U10-0,55kW | 0,55 kW | 10 | 140 | 42 | 1.6 | 1483.00 PLN |
| 13 | CHM063-U15-0,55kW | 0,55 kW | 15 | 93 | 51 | 1.6 | 1485.00 PLN |
| 14 | CHM063-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70 | 62 | 1.6 | 1486.00 PLN |
| 15 | CHM063-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56 | 74 | 1.8 | 1488.00 PLN |
| 16 | CHM063-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 47 | 84 | 1.9 | 1489.00 PLN |
| 17 | CHM063-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35 | 107 | 1.4 | 1491.00 PLN |
| 18 | CHM063-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28 | 126 | 1.1 | 1492.00 PLN |
| 19 | CHM063-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23 | 142 | 0.9 | 1494.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CHM063-U7,5-0,75kW | 0,75 kW | 7,5 | 187 | 33 | 1.6 | 1663.00 PLN |
| 21 | CHM063-U10-0,75kW | 0,75 kW | 10 | 140 | 45 | 1.6 | 1664.00 PLN |
| 22 | CHM063-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93 | 64 | 1.6 | 1665.00 PLN |
| 23 | CHM063-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70 | 84 | 1.6 | 1667.00 PLN |
| 24 | CHM063-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56 | 101 | 1.3 | 1668.00 PLN |
| 25 | CHM063-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 47 | 115 | 1.4 | 1670.00 PLN |
| 26 | CHM063-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 145 | 1.0 | 1671.00 PLN |
| 27 | CHM063-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 155 | 1.0 | 1673.00 PLN |
| 28 | CHM063-U50-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 24 | 164 | 1.0 | 1674.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CHM063-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 187 | 41 | 2.4 | 1747.00 PLN |
| 30 | CHM063-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140 | 55 | 2.4 | 1748.00 PLN |
| 31 | CHM063-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93 | 79 | 1.8 | 1750.00 PLN |
| 32 | CHM063-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70 | 103 | 1.5 | 1751.00 PLN |
| 33 | CHM063-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 124 | 1.0 | 1753.00 PLN |
| 34 | CHM063-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 141 | 1.1 | 1754.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CHM063-U7,5-1,5kW | 1,5 kW | 7,5 | 187 | 66 | 1.9 | 1807.00 PLN |
| 36 | CHM063-U10-1,5kW | 1,5 kW | 10 | 140 | 89 | 1.5 | 1808.00 PLN |
| 37 | CHM063-U15-1,5kW | 1,5 kW | 15 | 93 | 129 | 1.1 | 1810.00 PLN |
| 38 | CHM063-U20-1,5kW | 1,5 kW | 20 | 70 | 168 | 0.8 | 1811.00 PLN |
| 39 | CHM063-U25-1,5kW | 1,5 kW | 25 | 56 | 178 | 0.8 | 1813.00 PLN |
| 40 | CHM063-U30-1,5kW | 1,5 kW | 30 | 47 | 199 | 0.8 | 1814.00 PLN |









