| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHM090-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35 | 122 | 1.5 | 1922.00 PLN |
| 2 | CHM090-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28 | 144 | 1.5 | 1924.00 PLN |
| 3 | CHM090-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23 | 166 | 1.5 | 1925.00 PLN |
| 4 | CHM090-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17 | 192 | 1.5 | 1927.00 PLN |
| 5 | CHM090-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14 | 225 | 1.2 | 1928.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHM090-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35 | 144 | 2.0 | 2103.00 PLN |
| 7 | CHM090-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28 | 187 | 2.0 | 2104.00 PLN |
| 8 | CHM090-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23 | 215 | 1.6 | 2106.00 PLN |
| 9 | CHM090-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17 | 262 | 1.1 | 2107.00 PLN |
| 10 | CHM090-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14 | 307 | 0.9 | 2109.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CHM090-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 187 | 98 | 1.3 | 2178.00 PLN |
| 12 | CHM090-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140 | 111 | 1.4 | 2180.00 PLN |
| 13 | CHM090-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93 | 121 | 1.5 | 2181.00 PLN |
| 14 | CHM090-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70 | 142 | 1.6 | 2183.00 PLN |
| 15 | CHM090-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56 | 163 | 1.6 | 2184.00 PLN |
| 16 | CHM090-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 47 | 182 | 1.6 | 2186.00 PLN |
| 17 | CHM090-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35 | 201 | 1.6 | 2187.00 PLN |
| 18 | CHM090-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28 | 229 | 1.6 | 2189.00 PLN |
| 19 | GCM90-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23 | 264 | 1.3 | 2190.00 PLN |
| 20 | GCM90-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17 | - | 1.3 | 2192.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CHM090-U7,5-1,5kW | 1,5 kW | 7,5 | 187 | 89 | 2.2 | 2239.00 PLN |
| 22 | CHM090-U10-1,5kW | 1,5 kW | 10 | 140 | 111 | 2.2 | 2240.00 PLN |
| 23 | CHM090-U15-1,5kW | 1,5 kW | 15 | 93 | 144 | 2.2 | 2241.00 PLN |
| 24 | CHM090-U20-1,5kW | 1,5 kW | 20 | 70 | 174 | 2.2 | 2243.00 PLN |
| 25 | CHM090-U25-1,5kW | 1,5 kW | 25 | 56 | 212 | 1.8 | 2244.00 PLN |
| 26 | CHM090-U30-1,5kW | 1,5 kW | 30 | 47 | 243 | 1.8 | 2246.00 PLN |
| 27 | CHM090-U40-1,5kW | 1,5 kW | 40 | 35 | 311 | 1.3 | 2247.00 PLN |
| 28 | CHM090-U50-1,5kW | 1,5 kW | 50 | 28 | 373 | 1.0 | 2249.00 PLN |
| 29 | CHM090-U60-1,5kW | 1,5 kW | 60 | 23 | 430 | 0.8 | 2250.00 PLN |
| 30 | CHM090-U80-1,5kW | 1,5 kW | 80 | 17 | 524 | 0.8 | 2252.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CHM090-U7,5-2,2kW | 2,2 kW | 7,5 | 187 | 101 | 3.1 | 2347.00 PLN |
| 32 | CHM090-U10-2,2kW | 2,2 kW | 10 | 140 | 134 | 2.6 | 2348.00 PLN |
| 33 | CHM090-U15-2,2kW | 2,2 kW | 15 | 93 | 1% | 2.0 | 2350.00 PLN |
| 34 | CHM090-U20-2,2kW | 2,2 kW | 20 | 70 | 255 | 1.5 | 2351.00 PLN |
| 35 | CHM090-U25-2,2kW | 2,2 kW | 25 | 56 | 311 | 1.2 | 2353.00 PLN |
| 36 | CHM090-U30-2,2kW | 2,2 kW | 30 | 47 | 353 | 2.0 | 2354.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CHM090-U7,5-3kW | 3 kW | 7,5 | 187 | 138 | 2.3 | 2491.00 PLN |
| 38 | CHM090-U10-3kW | 3 kW | 10 | 140 | 182 | 1.9 | 2493.00 PLN |
| 39 | CHM090-U15-3kW | 3 kW | 15 | 93 | 267 | 1.5 | 2494.00 PLN |
| 40 | CHM090-U20-3kW | 3 kW | 20 | 70 | 348 | 1.1 | 2496.00 PLN |
| 41 | CHM090-U25-3kW | 3 kW | 25 | 56 | 425 | 0.9 | 2497.00 PLN |
| 42 | CHM090-U30-3kW | 3 kW | 30 | 47 | 485 | 0.9 | 2499.00 PLN |
| Lp. | Typ | Moc[kW] | Przełożenie | Obroty[obr/min] | Moment[Nm] | Współ. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CHM090-U7,5-4kW | 4 kW | 7.5 | 187 | 184 | 1.7 | 2708.00 PLN |
| 44 | CHM090-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 1.4 | 2709.00 PLN |
| 45 | CHM090-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93 | 356 | 1.1 | 2711.00 PLN |
| 46 | CHM090-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70 | 464 | 0.8 | 2712.00 PLN |
| 47 | CHM090-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56 | 543 | 0.8 | 2714.00 PLN |
| 48 | CHM090-U30-4kW | 4 kW | 30 | 47 | 611 | 0.8 | 2715.00 PLN |










