Zobacz

Motoreduktory i wariatory Chiaravalli.

Szukaj

Motoreduktory CHM wielkość 050 ślimakowo-kątowe

Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
1 CHM050-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35 21 2.4 992.00 PLN
2 CHM050-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28 25 2.4 994.00 PLN
3 CHM050-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23 29 2.4 995.00 PLN
4 CHM050-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17 35 1.8 997.00 PLN
5 CHM050-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14 41 1.3 998.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
6 CHM050-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35 33 2.5 1030.00 PLN
7 CHM050-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28 39 2.0 1031.00 PLN
8 CHM050-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23 44 1.6 1033.00 PLN
9 CHM050-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17 53 1.2 1034.00 PLN
10 CHM050-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14 61 0.9 1036.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
11 CHM050-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 187 12 2.9 1029.00 PLN
12 CHM050-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140 16 2.9 1031.00 PLN
13 CHM050-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93 21 2.9 1032.00 PLN
14 CHM050-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70 27 2.9 1034.00 PLN
15 CHM050-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56 33 2.2 1035.00 PLN
16 CHM050-U30-0,25kW 0,25 kW 30 47 37 2.4 1037.00 PLN
17 CHM050-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35 46 1.8 1038.00 PLN
18 CHM050-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28 55 1.4 1040.00 PLN
19 CHM050-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23 61 1.2 1041.00 PLN
20 CHM050-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17 74 0.9 1042.00 PLN
21 CHM050-U100-0,25kW 0,25 kW 100 14 87 0.9 1044.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
22 CHM050-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 187 18 3.6 1064.00 PLN
23 CHM050-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140 25 3.6 1066.00 PLN
24 CHM050-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93 31 2.6 1067.00 PLN
25 CHM050-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70 40 1.9 1069.00 PLN
26 CHM050-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56 49 1.5 1070.00 PLN
27 CHM050-U30-0,37kW 0,37 kW 30 47 55 1.6 1072.00 PLN
28 CHM050-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35 69 1.2 1073.00 PLN
29 CHM050-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28 81 1.0 1074.00 PLN
30 CHM050-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23,3 91 0.8 1076.00 PLN
31 CHM050-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17,5 100 0.7 1077.00 PLN
32 CHM050-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14 109 0.5 1079.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
33 CHM050-U5-0,55kW 0,55 kW 5 280 17 4.1 1159.00 PLN
34 CHM050-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 187 25 3.1 1160.00 PLN
35 CHM050-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140 33 2.4 1162.00 PLN
36 CHM050-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93 42 1.7 1163.00 PLN
37 CHM050-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 47 1.7 1165.00 PLN
38 CHM050-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 69 1.0 1166.00 PLN
39 CHM050-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46 82 1.0 1168.00 PLN
Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Moment[Nm] Współ. Cena netto
40 CHM050-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 187 34 2.3 1341.00 PLN
41 CHM050-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140 45 1.8 1342.00 PLN
42 CHM050-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93 64 1.3 1344.00 PLN
43 CHM050-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70 71 1.0 1345.00 PLN
44 CHM050-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56 82 1.0 1347.00 PLN
45 CHM050-U30-0,75kW 0,75 kW 30 47 93 1.0 1348.00 PLN

 

Dystrybucja Chiaravalli | sprzedaż dobór napędów | tel. 048 383-01-44