Zobacz

Przekładnie i reduktory Chiaravalli.

Szukaj

Motoreduktory CHM wielkość 025 ślimakowo-kątowe

Lp. Typ Moc[kW] Przełożenie Obroty[obr/min] Nm=T2 f.s. Cena netto
1 CHM025-U7,5-0,09kW 0,09 kW 7,5 186.7 3.8 2.8 731.00 PLN
2 CHM025-U10-0,09kW 0,09 kW 10 140.0 5 2.4 733.00 PLN
3 CHM025-U15-0,09kW 0,09 kW 15 93.3 7.2 1.6 734.00 PLN
4 CHM025-U20-0,09kW 0,09 kW 20 70.0 9 1.3 736.00 PLN
5 CHM025-U30-0,09kW 0,09 kW 30 46.7 12.3 1.1 739.00 PLN
6 CHM025-U40-0,09kW 0,09 kW 40 35.0 13 1.0 740.00 PLN
7 CHM025-U50-0,09kW 0,09 kW 50 28.0 14 0.7 742.00 PLN
8 CHM025-U60-0,09kW 0,09 kW 60 23.3 14 0.6 743.00 PLN

 

Dystrybucja Chiaravalli | sprzedaż dobór napędów | tel. 048 383-01-44