Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
CHM 050 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- |
---|
Wymiary PAM IEC: P=105mm; D=14mm; b=5mm; t=16.3mm
Typ | Przełożenie i | Obroty n2 r/min | Moc silnika kW | Nm=T2 | f.s. | Przyłącze | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM 050 | 7.5 | 186.7 | 0.75 | 33.3 | 2.0 | 80/71 | B5/B14 |
CHM 050 | 10 | 140.0 | 0.75 | 43.9 | 1.6 | 80/71 | B5/B14 |
CHM 050 | 15 | 93.3 | 0.75 | 62.6 | 1.2 | 80/71 | B5/B14 |
CHM 050 | 20 | 70.0 | 0.75 | 80 | 0.9 | 80/71 | B5/B14 |
CHM 050 | 25 | 56.0 | 0.55 | 70 | 1.0 | 80/71 | B5/B14 |
CHM 050 | 30 | 46.7 | 0.55 | 80 | 1.0 | 80/71 | B5/B14 |
CHM 050 | 40 | 35.0 | 0.37 | 67 | 1.1 | 80/71/63 | B5/B14* |
CHM 050 | 50 | 28.0 | 0.37 | 78 | 0.9 | 71/63 | B5/B14* |
CHM 050 | 60 | 23.3 | 0.37 | 87 | 0.8 | 71/63 | B5/B14* |
CHM 050 | 80 | 17.5 | 0.25 | 70 | 0.9 | 71/63 | B5/B14* |
CHM 050 | 100 | 14.0 | 0.18 | 59 | 0.9 | 71/63 | B5/B14* |
* 63 tylko B5