Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
CHM 040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- |
---|
Wymiary PAM IEC: P=160mm; D=14mm; b=5mm; t=16.3mm
Typ | Przełożenie i | Obroty n2 r/min | Moc silnika kW | Nm=T2 | f.s. | Przyłącze | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM 040 | 7.5 | 186.7 | 0.55** | 22 | 1.6 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 10 | 140.0 | 0.55** | 30 | 1.4 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 15 | 93.3 | 0.55** | 44 | 0.9 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 20 | 70.0 | 0.55** | 38 | 1.0 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 25 | 56.0 | 0.37 | 45 | 0.9 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 30 | 46.7 | 0.37 | 52 | 0.8 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 40 | 35.0 | 0.25 | 43 | 0.9 | 71/63 | B5/B14 |
CHM 040 | 50 | 28.0 | 0.22 | 44 | 0.9 | 63/56 | B5/B14* |
CHM 040 | 60 | 23.3 | 0.18 | 42 | 0.8 | 63/56 | B5/B14* |
CHM 040 | 80 | 17.5 | 0.18 | 36 | 0.8 | 63/56 | B5/B14* |
CHM 040 | 100 | 14.0 | 0.18 | 35 | 0.8 | 63/56 | B5/B14* |
* tylko 56 ** wielkość silnika 71