

| Rozmiar | PAM IEC | P [mm] |
d [mm] |
Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | Cena | |||||||||
| 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 35 | 46 | 60 | 70 | 100 | |||||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||
| CH 04 P | 63B5 | 140 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | kup teraz |
| 63B14 | 90 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | kup teraz | |
| 71B5 | 160 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | kup teraz | |
| 71B14 | 105 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | kup teraz | |
