

| Rozmiar | PAM IEC | P [mm] |
d [mm] |
Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | Cena | |||||||
| 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | |||||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||
| CH 03 P | 56B5 | 120 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | kup teraz |
| 56B14 | 80 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | kup teraz | |
| 63B5 | 140 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | kup teraz | |
| 63B14 | 90 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | kup teraz | |
